Beskrivning
Art.nr: 307528
| Belastningsindex: | 138: 2360 kg |
| Hast.index: | D: 65 km/h |
| Belastningsindex 2: | : 0 kg |
| Hast. index 2: | |
| Ply rating: | |
| Ringtryck: | 1.6 bar |
| Slang: | Tubeless tyre |
| Typ: | Radial tyre |
| 75% Vätskefyllning: | 198 l |
| Real bredd: | 441 |
| Min. fälgbredd: | 14 |
| Max. fälgbredd: | 14 |
| Rek. fälgbredd: | 14 |
| Real diameter: | 1283 mm |
| Rullomkrets: | 3869 mm |
| Ytterdiameter: | 0.00 |
| Bredd ": | |
| Förstärkt: | |
| Fabrikat: | Alliance |
| Mönstertyp: | 365 |
| Art.nr.: |